你好, 游客

奇瑞新能源 奇瑞舒享家 · 车系投诉汇总

当前车型:奇瑞舒享家512km 畅游版

该车型所属车系共 42 条投诉(来源:12365auto / aqsiqauto,2026-05 至今)

投诉编号 投诉品牌 投诉车系 投诉车型 问题简述 典型问题 投诉时间 状态 来源
1736134 奇瑞新能源 奇瑞舒享家 2023款 512km Max 我购买奇瑞新能源舒享家时宣传含终身免费车控基础流量,但提车后APP频繁提示流量不足,强制订购每月10元套餐才能使用远程控制、车辆状态查询等基本功能;这违背购车承诺,严重影响日常用车 销售问题,销售承诺不兑现 2026-08-04 处理反馈 12365
1734968 奇瑞新能源 奇瑞舒享家 2023款 512km Ultra 奇瑞舒享家车机系统联网服务到期后无法续费,导致远程启动、空调预设、车辆定位等功能全部失效,日常通勤和冬季提前暖车极为不便,要求厂家开放合规续费渠道并恢复远程控制功能 车身附件及电器,车载互联故障 2026-08-03 处理反馈 12365
1733734 奇瑞新能源 奇瑞舒享家 2023款 512km 超享版 我的奇瑞新能源舒享家车机流量无预警中断,导航、语音助手和远程控车全部失效,怀疑是厂家预置流量套餐异常终止或系统未提示续费导致功能瘫痪,严重影响日常使用,要求厂家立即核查后台配置并恢 车身附件及电器,车载互联故障 2026-08-02 处理反馈 12365
1725098 奇瑞新能源 奇瑞舒享家 2023款 512km 超舒版 我在奇瑞新能源舒享家4S店提车不到一个月,就发现车辆存在动力电池续航严重虚标、充电多次后SOC跳变异常、空调制冷时高压系统异响等问题,疑似交付前未完成完整PDI检测;要求厂家立即安 销售问题,出售问题车 2026-07-23 处理反馈 12365
1716192 奇瑞新能源 奇瑞舒享家 2023款 512km Max 奇瑞新能源舒享家行驶中动力电池频繁触发高温保护,导致动力中断、车速骤降,仪表提示“动力电池温度过高”。怀疑电池热管理系统设计缺陷或冷却液循环异常,已危及行车安全,要求厂家立即排查故 车身附件及电器,动力电池故障 2026-07-13 处理反馈 12365
1710118 奇瑞新能源 奇瑞舒享家 2023款 512km Max 我的奇瑞新能源舒享家在夏季高温天气下频繁触发动力电池高温故障,仪表盘亮起红色报警灯并自动限速至30km/h。这明显是电池热管理系统失效或温控策略不合理所致,已多次导致中途停车、无法 车身附件及电器,动力电池故障 2026-07-06 用户评分 12365
1681076 奇瑞新能源 奇瑞舒享家 2023款 512km Max 舒享家动力电池频繁出现高温故障,疑似散热系统或电池内部异常导致。此问题极易引发热失控,严重威胁行车安全并造成车辆无法使用。要求厂家立即排查隐患,提供彻底解决方案以保障用车安全 车身附件及电器,动力电池故障 2026-06-09 用户评分 12365
1669709 奇瑞新能源 奇瑞舒享家 2024款 512km 乐游版 奇瑞新能源舒享家车钥匙突发故障,怎么按都无法启动车辆,怀疑是信号模块或电池接触不良。车子趴窝严重影响出行安全,要求厂家尽快排查并免费更换车钥匙 车身附件及电器,车钥匙故障 2026-05-29 处理反馈 12365
1659563 奇瑞新能源 奇瑞舒享家 2023款 512km Max 奇瑞新能源舒享家购车时承诺的车机流量迟迟不兑现,导致导航、在线音乐等功能无法正常使用,影响日常用车便利性和行车安全,要求厂家尽快兑现流量权益 承诺不兑现,服务承诺不兑现 2026-05-19 用户评分 12365
1653631 奇瑞新能源 奇瑞舒享家 2023款 512km Max 奇瑞新能源舒享家天窗出现漏水,慢充线束也已损坏,可能是密封老化或线束磨损进水所致,影响用车和充电安全,要求厂家免费检修更换 车身附件及电器,天窗漏水;车身附件及电器,电路故障 2026-05-14 用户评分 12365
1651887 奇瑞新能源 奇瑞舒享家 2023款 512km 超舒版 在奇瑞新能源舒享家4S店购车后发现车辆存在出厂或运输环节遗留的问题,影响日常使用和行车安全,要求厂家核查并妥善解决 销售问题,出售问题车 2026-05-12 用户评分 12365
1646377 奇瑞新能源 奇瑞舒享家 2023款 512km Max 奇瑞新能源舒享家天窗漏水,雨水渗入导致慢充线束损坏,存在短路起火隐患,严重影响用车安全。要求厂家尽快免费更换受损线束并彻底解决天窗密封问题 车身附件及电器,天窗漏水;车身附件及电器,电路故障 2026-05-06 用户评分 12365

热门车型

Model Y

销量 50362

星愿

销量 44276

元UP

销量 22778

零跑A10

销量 21776

长安启源Q05

销量 18042

卡罗拉锐放

销量 16869

海豚

销量 16750

RAV4荣放

销量 16745

小米SU7

销量 15752

Model 3

销量 14485
热门话题