你好, 游客

标致 标致508L · 车系投诉汇总

当前车型:标致508L400THP 驭享旗舰版

该车型所属车系共 23 条投诉(来源:12365auto / aqsiqauto,2026-05 至今)

投诉编号 投诉品牌 投诉车系 投诉车型 问题简述 典型问题 投诉时间 状态 来源
1811866 东风标致 标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版 东风标致508在轻踩刹车或低速起步时,变速箱明显抖动,伴随车身顿挫和异响;怀疑双离合变速箱控制逻辑异常或离合器片磨损,已影响正常驾驶平顺性与安全性,要求厂家尽快检测并免费更换相关总 变速器,抖动 2026-10-28 用户评分 12365
1811283 东风标致 标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版 东风标致508行驶中方向盘频繁发出“咯吱”异响,尤其在低速转弯或原地打方向时明显,已多次到4S店检测却以“正常现象”推诿,怀疑转向柱润滑不足或橡胶衬套老化,影响操控信心和日常驾驶体 转向系统,异响 2026-10-27 处理反馈 12365
1805723 东风标致 标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版 东风标致508在轻踩刹车或低速起步时,变速箱明显抖动,伴随车身顿挫和异响;怀疑双离合变速箱控制逻辑异常或离合器片磨损,已影响正常驾驶平顺性与行车安全,要求厂家尽快检测并免费更换相关 变速器,抖动 2026-10-21 用户评分 12365
20260926180256535648 标致 标致508 2019款 508L 400THP PureTech 激情版 国VI 五年基础流量包到期后,高德地图的离线功能直接无法使用,可能由于车机系统对离线地图数据校验依赖网络激活,导致断网状态下导航无法加载本地地图。日常用车中一旦进入信号弱或无信号区域,导航 电气设备,车载互联故障 2026-09-26 aqsiq
1782235 东风标致 标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版 东风标致508行驶中方向盘频繁发出“咯吱”异响,尤其在低速转弯或原地打方向时明显,已多次到4S店检测却以“正常现象”为由拒修;怀疑转向柱万向节润滑不足或橡胶衬套老化,长期异响影响操 转向系统,异响 2026-09-23 用户评分 12365
1772775 东风标致 标致508 2025款 508L 400THP 驭动旗舰版 二保后发动机开始明显烧机油,机油尺显示一箱油跑一千公里就掉一格,排气管冒蓝烟、积碳增多,动力下降还伴随油耗升高,怀疑保养时使用了不匹配的机油或机滤,要求厂家查明原因并免费更换合格配 发动机/电动机,烧机油 2026-09-14 用户评分 12365
1771156 东风标致 标致508 2025款 508L 400THP 驭动旗舰版 东风标致508主驾驶座椅靠背在调节或行驶颠簸时持续发出“咯吱”异响,疑似内部骨架连接件松动或塑料导轨磨损;影响驾驶专注度,长期使用恐加剧结构老化,要求厂家免费检修并更换相关异响部件 车身附件及电器,座椅故障 2026-09-12 用户评分 12365
1766848 东风标致 标致508 2021款 508L 360THP PureTech 驾趣版 东风标致508行驶中转向机突然卡滞,方向盘回正困难并伴随明显“咔嗒”异响,已多次在低速掉头和高速变道时发生,存在安全隐患;怀疑转向机内部齿轮磨损或液压助力失效,要求厂家免费更换转向 转向系统,异响;转向系统,卡滞;转向系统,转向机故障 2026-09-08 处理反馈 12365
20260907160897100545 标致 标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驭动版 右后悬挂后桥上的减震缓冲块在正常行驶中出现断裂缺失,明显是自身质量问题,可能因材质疲劳或制造缺陷导致,直接影响悬挂缓冲效果和行车稳定性。联系厂家售后却拒绝质保,来回推诿,4S店也回 悬架系,断裂 2026-09-07 aqsiq
1765135 东风标致 标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驭动版 我的东风标致508行驶中底盘异响明显,过坑时伴有金属撞击声,检查发现前悬架减震缓冲块完全缺失,导致减震器直接撞击塔顶,长期如此会加速底盘大梁形变和焊点疲劳;要求厂家免费更换原厂缓冲 前后桥及悬挂系统,减震器异响 2026-09-06 用户评分 12365
20260902092855975497 标致 标致508 2023款 508L 400THP 驭动旗舰版 厂家主动联系过我,但只回复说不属于质量问题就不管了。车机频繁黑屏重启,怀疑是系统或硬件缺陷,影响正常使用,要求厂家给出解决方案 2026-09-02 aqsiq
20260824132510152102 标致 标致508 2023款 508L 400THP 驭动旗舰版 2021年买到的库存车,提车时座椅皮套是封着的没拆验,后来发现皮面有个破洞,当时就反馈给销售了,厂家一直不认。今年6月开始皮套大面积掉皮,去无锡神龙店售后也帮忙上报了,厂家还是说是 附加设备,其他 2026-08-24 aqsiq
1750843 东风标致 标致508L新能源 2021款 1.6T 插混科技版 东风标致508L新能源车在湿滑路面急加速时,电子牵引力控制系统突然失效,车辆出现明显打滑失控迹象;怀疑是ESP模块逻辑错误或轮速传感器信号异常,已危及行车安全,要求厂家立即排查故障 制动系统,刹车辅助系统故障 2026-08-21 用户评分 12365
1730881 东风标致 标致508 2022款 508L 360THP PureTech 先锋版 东风标致508提车两个月,车内始终弥漫强烈刺鼻异味,尤其暴晒后更为明显,已导致我连续头晕恶心、眼睛干涩流泪;怀疑是内饰材料甲醛或苯系物严重超标,严重影响日常驾驶安全与健康,要求厂家 车身附件及电器,车内异味 2026-07-30 处理反馈 12365
1718283 东风标致 标致508 2022款 508L 360THP PureTech 先锋版 东风标致508提车两个月,车内始终弥漫强烈刺鼻异味,尤其暴晒后更为明显,已导致我连续头晕恶心、眼睛干涩流泪;怀疑是内饰材料甲醛或苯系物严重超标,严重影响日常驾驶安全与健康,要求厂家 车身附件及电器,车内异味 2026-07-16 处理反馈 12365
1707523 东风标致 标致508 2022款 508L 360THP PureTech 驾趣版 标致508后挡风玻璃因厂家长期缺货至今无法更换,导致车辆后方视野严重受限,雨天及夜间行车存在安全隐患;要求厂家立即协调供应原厂玻璃并承担更换费用 配件争议,无零配件 2026-07-03 处理反馈 12365
1688278 东风标致 标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版 东风标致508在保修期内多次出现底盘异响,经检查疑似悬挂或衬套老化导致。该故障严重影响行车质感并存在安全隐患,此前维修未彻底解决。要求厂家立即排查根源,免费更换相关部件以消除异响 前后桥及悬挂系统,底盘异响 2026-06-15 处理反馈 12365
1676719 东风标致 标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版 东风标致508中控钢琴按键漆面起泡脱落,疑似材质不耐高温或工艺缺陷导致。掉漆后按键字迹模糊,容易按错影响行车安全,要求厂家免费更换改进后的按键总成 车身附件及电器,部件异常磨损 2026-06-05 处理反馈 12365
1676280 东风标致 标致508 2023款 508L 400THP 驭动旗舰版 东风标致508副驾驶座椅皮革纹路出现异常,可能是材质缺陷或装配工艺不当导致。长时间乘坐容易磨损加剧甚至开裂,影响车内质感和使用体验,要求厂家免费更换合格座椅皮面 车身附件及电器,车机系统问题 2026-06-04 处理反馈 12365
1659861 东风标致 标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版 东风标致508后备厢顶部车漆出现起泡爆漆,可能是漆面附着力不足或喷涂工艺存在缺陷,长期发展会导致漆面剥落锈蚀,影响车身防腐和美观,要求厂家免费修复并排查漆面质量问题 车身附件及电器,漆面起泡开裂 2026-05-20 处理反馈 12365
1658138 东风标致 标致508 2023款 508L 400THP 驭动旗舰版 东风标致508喷漆质量差,漆面粗糙不均,可能因工艺把控不严所致;维修后饰板变形,或为拆装不当造成,影响内饰美观与用车体验,要求厂家提升喷漆工艺并修复变形饰板 人员技术,修出新问题;人员技术,维修技术差 2026-05-18 处理反馈 12365
1649192 东风标致 标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版 东风标致508刹车及底盘异响明显,疑似悬挂部件松动或衬套老化所致。行驶中噪音干扰驾驶判断,存在安全隐患,严重影响用车体验,要求厂家尽快排查故障根源并彻底修复 制动系统,异响;前后桥及悬挂系统,底盘异响;车身附件及电器,轮毂问题 2026-05-09 处理反馈 12365
1646740 东风标致 标致508 2022款 508L 360THP PureTech 先锋版 东风标致508车内散发刺鼻异味,疑似内饰材料或隔音棉劣质所致。长期吸入危害健康且干扰驾驶专注度,存在安全隐患。要求厂家立即检测并更换问题部件,彻底消除异味隐患 车身附件及电器,车内异味 2026-05-06 处理反馈 12365

热门车型

Model Y

销量 50362

星愿

销量 44276

元UP

销量 22778

零跑A10

销量 21776

长安启源Q05

销量 18042

卡罗拉锐放

销量 16869

海豚

销量 16750

RAV4荣放

销量 16745

小米SU7

销量 15752

Model 3

销量 14485
热门话题